發黃是一般硅膠制品的本質。如果產品使用太久,會因環境變化而變黃,本型號的硅膠材料通過工藝變革,模壓加工二段加硫后黃變小,加工性能穩定,表面強度高,抗拉伸、抗撕裂強度高,耐酸堿腐蝕性好,耐水性好,回彈性好,綜合性能優越,適用范圍廣泛。適用于對黃變有要求的客戶之需
型號 | 硬度(HA) | 密度(g/cm3) | 可塑度(%) | 拉伸強度(Mpa) | 撕裂強度(KN/m) | 伸長率(%) | 適用領域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F316 | 16±2 | 1.02±0.02 | 120±20 | ≥5.5 | ≥12 | ≥850 | 適用于泳帽、泳衣 |
F320 | 20±2 | 1.03±0.02 | 120±20 | ≥5.5 | ≥13 | ≥800 | 適用于泳帽、泳褲 |
F333 | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥7.5 | ≥21 | ≥750 | 適用于耳塞、密封圈等 |
F342 | 40±2 | 1.09±0.02 | 150±20 | ≥5.5 | ≥14 | ≥700 | 適用于泳鏡 |
F352A | 50±2 | 1.14±0.02 | 160±20 | ≥8 | ≥21 | ≥650 | 適用于手機殼 |
F362A | 60±2 | 1.16±0.02 | 180±20 | ≥8 | ≥21 | ≥600 | 適用于手機殼、平板保護殼 |
F372A | 70±2 | 1.18±0.02 | 290±20 | ≥7.5 | ≥18 | ≥380 | 適用于蛙鞋 |
F376 | 75±2 | 1.18±0.02 | 300±20 | ≥8.5 | ≥15 | ≥300 | 適用于擠出管、電線、發熱線 |
F380 | 80±2 | 1.20±0.02 | 300±20 | ≥8.5 | ≥14 | ≥250 | 適用于家居電器外殼、儀器儀表、廚具容器、健身器材等 |
F332 | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥8 | ≥18 | ≥800 | 適用于廚具、成人用品 |
F330C | 30±2 | 1.07±0.02 | 130±20 | ≥8 | ≥18 | ≥800 | 適用于廚具、成人用品 |
備注:有特殊要求的可按客戶要求定制。 |